Système NESTLE GNPS-52 complet
L'arpentage GPS si facile - si simple
Caractéristiques Principales
-
Positionnement en temps réel RTK pour l'enregistrement et l'implantation de points et de formes géométriques
-
Importation et exportation de nombreux formats (par ex. DXF, KML, CSV, SHP, )
Variantes
Variante
Données Techniques
| Poids (prêt à travailler) | 1500 g |
|---|---|
| Hauteur de travail (antenne) | 2 m |
| Suivi GNSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Classe de protection IP | Antenne IP67, Tablette IP68 |
| Alimentation électrique | Antenne Li-Ion (installée en permanence), Tablette Li-Ion (échangeable) |
| Précision (RTK Fixed) | 1 cm + 1ppm |
| Autonomie de la batterie | Antenne 10 heures, Tablette 15 heures |
| Canaux d'antenne | 1408 |
| Tige | Tige carbone, télescopique 2m, niveau à bulle 20', adaptateur rapide |
| Logiciel de terrain | NESTLE on2go permanent (non-transferrable) |
| Numéro de Produit (PID) | 26052001 |
Points Forts en un Coup d'Œil
-
Utilisation simultanée de 4 systèmes de satellites (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)
-
Connexion sans fil entre l'antenne et le tablette
Description
Weitere kompakte Informationen: